このページは全部印刷して勉強する事をオススメ致します。
第1問に慣れてからご覧ください。
問題3 す 問題
下記の決算整理前残高試算表より損益計算書と貸借対照表を完成させて下さい。
1)なお、商品の期末棚卸高は、192,000円あった。
2)手数料の未収分が13,200円である。
3)法人税等は190,000円である。
4)売掛金の貸倒引当金は6,300円で、受取手形の貸倒引当金は8,700円である。
借方 | 勘定科目 | 貸方 |
1,059,200 | 現金 | 80,000 |
964,100 | 普通預金 | |
198,700 | 当座預金 | 198,700 |
174,000 | 受取手形 | |
126,000 | 売掛金 | |
96,000 | 繰越商品 | |
25,000 | 仮払法人税等 | |
432,000 | 備品 | |
支払手形 | 71,800 | |
買掛金 | 100,800 | |
未払金 | 14,400 | |
社会保険料預り金 | 2,500 | |
貸倒引当金 | 7,200 | |
減価償却累計額 | 194,400 | |
資本金 | 1,500,000 | |
繰越利益剰余金 | 228,500 | |
売上 | 2,000,000 | |
受取手数料 | 171,600 | |
1,031,500 | 仕入 | |
185,000 | 給料 | |
30,000 | 法定福利費 | |
216,000 | 支払家賃 | |
105,000 | 広告宣伝費 | |
4,366,300 | 合計 | 4,366,300 |
5,000 | 雑損 | |
借入金 | 198,700 | |
未払費用 | 2,500 | |
13,200 | 未収手数料 |
問題3 せ 解答用紙
損益計算書
費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
売上原価 | 売上高 | ||
給料 | 受取手数料 | ||
法定福利費 | |||
支払家賃 | |||
広告宣伝費 | |||
貸倒引当金繰入 | |||
減価償却費 | |||
雑( ) | |||
法人税、住民税及び事業税 | |||
当期純利益 | |||
合計 |
貸借対照表
資産 | 金額 | 負債と純資産 | 金額 |
現金 | 支払手形 | ||
普通預金 | 買掛金 | ||
受取手形 | 借入金 | ||
貸倒引当金 | ▲ ( ) | 未払金 | |
売掛金 | 未払費用 | ||
貸倒引当金 | ▲ ( ) | 未払法人税等 | |
商品 | 社会保険料預り金 | ||
前払費用 | 資本金 | ||
未収収益 | 繰越利益剰余金 | ||
備品 | |||
減価償却累計額 | ▲ ( ) | ||
合計 |
問題3 そ 回答
損益計算書
費用 | 金額 | 収益 | 金額 |
売上原価 | 96000+1031500 =935500 | 売上高 | 2000000 |
給料 | 185000 | 受取手数料 (手数料の未収分) | 171600 |
法定福利費 | 30000 | ||
支払家賃 | 185150 | ||
広告宣伝費 | 105000 | ||
貸倒引当金繰入 | 7200 | ||
減価償却費 | 108000 | ||
雑(損) | 5000 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 190000 | ||
当期純利益 | 2171600- 1750850 =420750 | ||
合計 | 2171600 | 2171600 |
貸借対照表
資産 | 金額 | 負債と純資産 | 金額 |
現金 | 979200 | 支払手形 | 71800 |
普通預金 | 964100 | 買掛金 | 100800 |
受取手形 | 174000 | 借入金 | 198700 |
貸倒引当金 | ▲8700 上記差引 165300 | 未払金 | 14400 |
売掛金 | 126000 | 未払費用 | 2500 |
貸倒引当金 | ▲6300 上記差引 119700 | 未払法人税等 | 190000- 25000= 165000 |
商品(期末棚卸高) | 192000 | 社会保険料預り金 | 2500 |
前払費用 | 30857 | 資本金 | 1500000 |
未収収益 | 13200 | 繰越利益剰余金 | 2615557 ー2055700 =559857 |
備品 | 432000 | ||
減価償却累計額 | (▲10800+ 86400= 194400) 43200- 194400 =151200 | ||
合計 | 2615557 | 2615557 |
このブログについて
はじめに
簿記3級を勉強することについてメリット基本的な企業の仕組みが分かる。株式の勉強になる。転職にも有利なところが有る。簿記3級を皮切りに他の勉強もしたくなる。起業した時に役に立つ。頭の体操になる。独学で有れば合格まで1万円以下で済む。デメリット...
コメント